Visão Pedido Oportunidade

Total de Propostas: R$ 167.492,68



Visão por Unet:

Proposta Empresa Data UNET Tempo Valor R$
62171 CAPACI 02-08-2016 SP 2823 dias R$ 3,80
69691 KRYSTALMIX 25-01-2017 SP 2647 dias R$ 82,00
69693 N2SP DISTRIBUIDORA 25-01-2017 SP 2647 dias R$ 557,54
69695 PHARMAKIN 25-01-2017 SP 2647 dias R$ 120,00
69700 DISTRIPIRES 25-01-2017 SP 2647 dias R$ 4.500,00
69705 PORTAL PET 25-01-2017 SP 2647 dias R$ 600,00
69706 SÃO LUIZ 25-01-2017 SP 2647 dias R$ 479,34
69707 SEMPRE LIDER 25-01-2017 SP 2647 dias R$ 150,00
69708 STOQ ALIMENTOS 25-01-2017 SP 2647 dias R$ 203,80
69709 DISCABOS 25-01-2017 SP 2647 dias R$ 70,00
69712 FARMADOG 25-01-2017 SP 2647 dias R$ 1.353,80
69717 MACAMP 25-01-2017 SP 2647 dias R$ 549,34
70423 FLEXLUB 10-02-2017 SP 2631 dias R$ 307,30
70992 COMERCIAL BERTI 10-03-2017 SP 2603 dias R$ 609,95
78649 CAPACI 22-12-2017 SP 2316 dias R$ 150,00
78657 PLANET PET (SP) 22-12-2017 SP 2316 dias R$ 1.053,80
78658 B&B DISTRIBUIDORA 22-12-2017 SP 2316 dias R$ 1.375,54
78662 LUMARE 22-12-2017 SP 2316 dias R$ 750,00
78663 CDA MAX 22-12-2017 SP 2316 dias R$ 1.000,00
78664 PETMAR 22-12-2017 SP 2316 dias R$ 1.025,54
78665 TRANSPETY 22-12-2017 SP 2316 dias R$ 626,95
78724 INTAC 28-12-2017 SP 2310 dias R$ 0,10
78725 NETFEIRA 28-12-2017 SP 2310 dias R$ 435,00
78726 J ALVES (INOWA) 28-12-2017 SP 2310 dias R$ 150,10
79037 ANSELMO SALINAS 25-01-2018 SP 2282 dias R$ 1.450,10
79038 EXCELLENCE 25-01-2018 SP 2282 dias R$ 450,00
79040 FORTE ALIMENTOS 25-01-2018 SP 2282 dias R$ 350,00
86083 NACIONAL PAPEIS 17-12-2018 SP 1956 dias R$ 150,00
86084 VITAL HOSPITALAR 17-12-2018 SP 1956 dias R$ 552,00
86085 JMF DISTRIBUIDORA 17-12-2018 SP 1956 dias R$ 1.170,00
86119 ACERTVET 20-12-2018 SP 1953 dias R$ 300,00
86120 MS VET - AGROMARC 20-12-2018 SP 1953 dias R$ 1.325,54
86124 HORTA ALIMENTOS 20-12-2018 SP 1953 dias R$ 400,00
86125 VET VIDA 20-12-2018 SP 1953 dias R$ 503,80
86126 IMPERIO DISTRIBUIDOR 20-12-2018 SP 1953 dias R$ 753,80
86131 INTAC 20-12-2018 SP 1953 dias R$ 300,00
86142 TIBA - DISSUL 20-12-2018 SP 1953 dias R$ 538,80
86143 LOSCH 21-12-2018 SP 1952 dias R$ 385,00
86144 USEUTIL 21-12-2018 SP 1952 dias R$ 1.503,80
86146 KER FRIOS 21-12-2018 SP 1952 dias R$ 1.300,00