Visão Pedido Oportunidade

Total de Propostas: R$ 167.492,68



Visão por Unet:

Proposta Empresa Data UNET Tempo Valor R$
112478 PACK PRIME 14-02-2022 SP 811 dias R$ 250,00
112479 PET FRIEND 14-02-2022 SP 811 dias R$ 300,00
112480 PONTTOMIX 14-02-2022 SP 811 dias R$ 23,41
112593 CAELLE DISTRIBUIDORA 16-02-2022 SP 809 dias R$ 6.073,41
112595 RR PROFISSIONAL 16-02-2022 SP 809 dias R$ 1.770,70
112596 CDR 16-02-2022 SP 809 dias R$ 300,00
112597 PHARMA K 16-02-2022 SP 809 dias R$ 32,00
112670 QUALITY CLEAN 18-02-2022 SP 807 dias R$ 76,56
112671 TANAKA DISTRIBUIDORA 18-02-2022 SP 807 dias R$ 1.000,00
112672 CDA MAX 18-02-2022 SP 807 dias R$ 3,15
112673 NETFEIRA 18-02-2022 SP 807 dias R$ 950,00
112674 HANSATECNICA 18-02-2022 SP 807 dias R$ 2.850,00
112676 N2SP DISTRIBUIDORA 18-02-2022 SP 807 dias R$ 300,00
112677 OLLEA DISTRIBUIDORA 18-02-2022 SP 807 dias R$ 1.420,00
112678 VITALIA 18-02-2022 SP 807 dias R$ 6.050,00
112679 DISTRIPIRES 18-02-2022 SP 807 dias R$ 74,00
112824 CIGAAX 24-02-2022 SP 801 dias R$ 250,00
112944 CIGAAX 03-03-2022 SP 794 dias R$ 74,00
112945 PLANET PET (SP) 03-03-2022 SP 794 dias R$ 74,00
112946 QUALY REFRIGERADOS 03-03-2022 SP 794 dias R$ 330,00
112947 ACERTVET 03-03-2022 SP 794 dias R$ 143,00
112948 CAPACI 03-03-2022 SP 794 dias R$ 0,10
112951 USEUTIL 03-03-2022 SP 794 dias R$ 143,10
113085 JMF DISTRIBUIDORA 14-03-2022 SP 783 dias R$ 300,00
113086 FORTE ALIMENTOS 14-03-2022 SP 783 dias R$ 3,15
113087 EXCELLENCE 14-03-2022 SP 783 dias R$ 5.720,00
113088 GLOBAL SUPPLIES SP 14-03-2022 SP 783 dias R$ 0,10
113089 TIBA - DISSUL 14-03-2022 SP 783 dias R$ 0,10
113090 A A Z COMERCIO 14-03-2022 SP 783 dias R$ 143,00
113123 FORTE ALIMENTOS 15-03-2022 SP 782 dias R$ 250,00
113124 GALLUCI 15-03-2022 SP 782 dias R$ 50,00
113125 IMPERIO DISTRIBUIDOR 15-03-2022 SP 782 dias R$ 50,00
113126 WS BUTTERFLY 15-03-2022 SP 782 dias R$ 250,00
116010 RR PROFISSIONAL 24-08-2022 SP 620 dias R$ 50,00
122681 CDA MAX 30-01-2023 SP 461 dias R$ 20,00
122685 OLLEA DISTRIBUIDORA 30-01-2023 SP 461 dias R$ 20,00
122687 ALPI DISTRIBUIDORA 30-01-2023 SP 461 dias R$ 75,00
122688 CIGAAX 30-01-2023 SP 461 dias R$ 75,00
122689 DISCABOS 30-01-2023 SP 461 dias R$ 380,00
122691 EMDISA 30-01-2023 SP 461 dias R$ 82,00