Visão Pedido Oportunidade

Total de Propostas: R$ 167.492,68



Visão por Unet:

Proposta Empresa Data UNET Tempo Valor R$
1003373 PETMAR 05-02-2024 SP 90 dias R$ 660,00
1003374 QUALY REFRIGERADOS 05-02-2024 SP 90 dias R$ 780,00
1003376 BEBS 05-02-2024 SP 90 dias R$ 78,55
1003377 PACK PRIME 05-02-2024 SP 90 dias R$ 73,50
1003378 QUALITY CLEAN 05-02-2024 SP 90 dias R$ 171,00
1003382 EMDISA 05-02-2024 SP 90 dias R$ 660,00
1003383 LUMARE 05-02-2024 SP 90 dias R$ 990,00
1003384 RR PROFISSIONAL 05-02-2024 SP 90 dias R$ 50,40
1003788 TRANSLEITE CARDOSO 22-04-2024 SP 13 dias R$ 225,00
1003789 MEISOL 22-04-2024 SP 13 dias R$ 75,00
1003791 A A Z COMERCIO 22-04-2024 SP 13 dias R$ 5,05
1003792 DISCABOS 22-04-2024 SP 13 dias R$ 330,00